





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | CLEVE - 370 | 8615 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | CLEVE - 369 | 9268 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | CLEVE - 368 | 8799 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | CLEVE - 367 | 4637 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | CLEVE - 366 | 5125 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | CLEVE - 365 | 8370 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 364 | 1163 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | CLEVE - 363 | 2732 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | CLEVE - 362 | 3675 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | CLEVE - 361 | 8799 |
